| Data | Horário | Partida |
| 20/03 | 16:00 | Porto Alegre 1 x 2 Esportivo |
| 20/03 | 17:00 | Santa Cruz 3 x 3 São Luiz |
| 20/03 | 19:30 | Caxias 2 x 1 São José-PA |
| 20/03 | 20:30 | Novo Hamburgo 3 x 1 Juventude |
| 20/03 | 20:30 | Universidade 2 x 2 Veranópolis |
| 21/03 | 16:00 | Inter-SM 3 x 2 Avenida |
| 21/03 | 17:00 | Ypiranga 1 x 3 Grêmio |
| 21/03 | 19:30 | Inter 2 x 2 Pelotas |
Classificação Geral
Grupo 1
| Posição | Equipes | Pontos |
| 01. | Grêmio | 12 |
| 02. | Novo Hamburgo | 12 |
| 03. | Juventude | 05 |
| 04. | Esportivo | 04 |
| 05. | Ypiranga | 04 |
| 06. | Porto Alegre | 03 |
| 07. | Avenida | 03 |
| 08. | Inter-SM | 03 |
Grupo 2
| Posição | Equipes | Pontos |
| 01. | Caxias | 10 |
| 02. | Inter | 08 |
| 03. | São José - PA | 07 |
| 04. | São Luiz | 04 |
| 05. | Universidade | 04 |
| 06. | Pelotas | 04 |
| 07. | Santa Cruz | 03 |
| 08. | Veranópolis | 02 |
* Os quatros primeiro colocados de cada grupo classificam-se para a 2ª Fase
Nenhum comentário:
Postar um comentário