| Data | Horário | Partida |
| 27/03 | 20:30 | Pelotas 1 x 0 Santa Cruz |
| 28/03 | 16:00 | Veranópolis 3 x 1 São Luiz |
| 28/03 | 16:00 | Grêmio 2 x 0 Esportivo |
| 28/03 | 16:00 | Caxias 2 x 0 Inter |
| 29/03 | 19:30 | Novo Hamburgo 0 x 0 Ypiranga |
| 29/03 | 20:00 | Inter-SM 2 x 1 Porto Alegre |
| 29/03 | 20:30 | Universidade 2 x 2 São José-PA |
| 29/03 | 20:30 | Avenida 1 x 0 Juventude |
Classificação Geral
Grupo 1
| Posição | Equipes | Pontos |
| 01. | Grêmio | 18 |
| 02. | Novo Hamburgo | 13 |
| 03. | Inter-SM | 09 |
| 04. | Ypiranga | 08 |
| 05. | Avenida | 06 |
| 06. | Juventude | 06 |
| 07. | Porto Alegre | 04 |
| 08. | Esportivo | 04 |
Grupo 2
| Posição | Equipes | Pontos |
| 01. | Caxias | 16 |
| 02. | São José-PA | 11 |
| 03. | Pelotas | 08 |
| 04. | Universidade | 08 |
| 05. | Inter | 08 |
| 06. | São Luiz | 05 |
| 07. | Veranópolis | 05 |
| 08. | Santa Cruz | 03 |
* Os quatros primeiro colocados de cada grupo classificam-se para a 2ª Fase
Nenhum comentário:
Postar um comentário