Dia 13 de setembro, será realiazado, o GP da Itália, no Circuito de Monza, a partir das 09h [horário de Brasília].
Resultado - GP da Bélgica
| Posição | Piloto | Escuderia |
| 01. | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 02. | Giancarlo Fisichella | Force India |
| 03. | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 04. | Robert Kubica | BMW Sauber |
| 05. | Nick Heidfeld | BMW Sauber |
| 06. | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes |
| 07. | Rubens Barrichello | Brawn |
| 08. | Nico Rosberg | Williams |
| 09. | Mark Webber | Red Bull |
| 10. | Timo Glock | Toyota |
| 11. | Adrian Sutil | Force India |
| 12. | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
| 13. | Kazuki Nakajima | Williams |
| 14. | Luca Badoer | Ferrari |
| 15. | Fernando Alonso | Renault |
| 16. | Jarno Trulli | Toyota |
| 17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 18. | Romain Grosjean | Renault |
| 19. | Jenson Button | Brawn |
| 20. | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes |
Pontuação - Pilotos
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 01. | Jenson Button | Brawn | 72 |
| 02. | Rubens Barrichello | Brawn | 56 |
| 03. | Sebastian Vettel | Red Bull | 53 |
| 04. | Mark Webber | Red Bull | 51,5 |
| 05. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 |
| 06. | Nico Rosberg | Williams | 30,5 |
| 07. | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 27 |
| 08. | Jarno Trulli | Toyota | 22,5 |
| 09. | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
| 10. | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 17 |
| 11. | Fernando Alonso | Renault | 16 |
| 12. | Timo Glock | Toyota | 16 |
| 13. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 10 |
| 14. | Robert Kubica | BMW Sauber | 08 |
| 15. | Giancarlo Fisichella | Force India | 08 |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 03 |
| 17. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 02 |
| 18. | Nelsinho Piquet | Renault | -- |
| 19. | Adrian Sutil | Force India | -- |
| 20. | Luca Badoer | Ferrari | -- |
| 21. | Kazuki Nakajima | Williams | -- |
| 22. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | -- |
| 23. | Romain Grosjean | Renault | -- |
Pontuação - Equipes
| Posição | Equipe | Pontos |
| 01. | Brawn | 128 |
| 02. | Red Bull | 104.5 |
| 03. | Ferrari | 56 |
| 04. | McLaren Mercedes | 44 |
| 05. | Toyota | 38,5 |
| 06. | Williams | 30,5 |
| 07. | BMW Sauber | 18 |
| 08. | Renault | 16 |
| 10. | Force India | 08 |
| 09. | Toro Rosso | 05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário