| Data | Horário | Local | Partida |
| 08/08 | 15:00 | Ginásio de Esportes da UNIVALI - Itajai/SC | ACEU/UNIVALI/AMAJ 19 X 32 BLUMENAU/FURB |
| 08/08 | 16:00 | Ginásio da UFES - Vitoria/ES | PRAIA TÊNIS /PMV 27 X 29 ADC METODISTA/SÃO BERNARDO |
| 08/08 | 16:30 | Centro Esp. CHINESÃO - Novo Hamburgo/RS | SANTA/FEEVALE/NOVO HAMBURGO 27 X 27 UCS/LUNAALG/ORDENA |
| Data | Horário | Local | Partida |
| 27/08 | 19:30 | Gin. Poli. da UCS - Caxias do Sul/RS | UCS/LUNAALG/ORDENA 31 X 26 BLUMENAU/FURB |
| 27/08 | 20:30 | Complexo Esp. Universistario - Concórdia/SC | AAUnC 27 X 19 PRAIA TÊNIS/PMV |
| 27/08 | 21:30 | Centro Esp. CHINESÃO - Novo Hamburgo/RS | SANTA/FEEVALE/NOVO HAMBURGO 30 X 29 ACEU/UNIVALI/AMAJ |
MASCULINO - PRIMEIRO TURNO
| Data | Horário | Local | Partida |
| 08/08 | 18:00 | Ginásio do SESC - Chapecó/SC | USCS/SÃO CAETANO 27 X 26 FAE/BLUMENAU/FM |
| 13/08 | 19:00 | Ginásio Marlene José Bento - São Caetano do Sul/SP | PRAIA TÊNIS /PMV 27 X 29 ADC METODISTA/SÃO BERNARDO |
| 08/08 | 19:30 | Ginásio CHICO NETO - Maringá/PR | UNIMED/UEM/MARINGÁ 18 X 27 UNOPAR FEL/SERCOMTEL |
| 13/08 | 20:00 | Gin. Hand. Vitório Zanon BAETÃO - São Bernardo do Campo/SP | ADC METODISTA/SÃO BERNARDO 35 X 27 UNOESC/ORBENK/CHAPECÓ |
| Data | Horário | Local | Partida |
| 15/08 | 16:00 | Gin. Hand. Vitório Zanon BAETÃO - São Bernardo do Campo/SP | ADC METODISTA/SÃO BERNARDO 34 X 20 FAE/BLUMENAU/FMD |
| 15/08 | 16:00 | Ginásio Marlene José Bento - São Caetano do Sul/SP | USCS/SÃO CAETANO 29 X 29 UNOESC/ORBENK/CHAPECÓ |
| 27/08 | 19:30 | Ginásio CHICO NETO - Maringá/PR | UNIMED/UEM/MARINGÁ 16 X 26 ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| 27/08 | 20:00 | Gin. Darcy Cortes - " MORINGÃO" - Londrina/PR | UNOPAR FEL/SERCOMTEL 37 X 18 INTERATIVO/IATE CLUBE SÃO CARLOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário