| Data | Horário | Local | Partida |
| 29/08 | 17:00 | Complexo Esp. Universistario - Concórdia/SC | AAUnC 24 X 30 ADC METODISTA/SÃO BERNARDO |
| 29/08 | 17:00 | Centro Esp. CHINESÃO - Novo Hamburgo/RS | SANTA/FEEVALE/NOVO HAMBURGO 25 X 25 BLUMENAU/FURB |
| 29/08 | 20:00 | Gin. Poli. da UCS/ Caxias do Sul/RS | UCS/LUNAALG/ORDENA 25 X 24 ACEU/UNIVALI/AMAJ |
MASCULINO
| Data | Horário | Local | Partida |
| 29/08 | 16:00 | Ginásio Marlene José Bento - São Caetano do Sul/SP | USCS/SÃO CAETANO 29 X 29 ADC METODISTA/SÃO BERNARDO |
| 29/08 | 18:00 | Ginásio CHICO NETO - Maringá/PR | UNOPAR FEL/SERCOMTEL 32 X 29 ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
| 29/08 | 18:00 | Gin. Darcy Cortes - " MORINGÃO" - Londrina/PR | UNOPAR FEL/SERCOMTEL 37 X 18 INTERATIVO/IATE CLUBE SÃO CARLOS |
Classificação
| Posição | Equipe | Pontuação |
| 01. | UCS/LUNAALG/ORDENA CAXIAS DO SUL - RS | 05 |
| 02. | ADC METODISTA/SÃO BERNARDO - SP | 04 |
| 03. | SANTA/FEEVALE/NOVO HAMBURGO - RS | 04 |
| 04. | BLUMENAU/FURB - SC | 03 |
| 05. | AAUnC CONCÓRDIA - SC | 02 |
| 06. | PRAIA TÊNIS CLUBE/PMV - ES | -- |
| 07. | ACEU/UNIVALI/AMAJ ITAJAÍ - SC | -- |
| Posição | Equipe | Pontuação |
| 01. | UNOPAR FEL/SERCOMTEL - PR | 06 |
| 02. | ADC METODISTA/SÃO BERNARDO - SP | 05 |
| 03. | USCS/SÃO CAETANO - SP | 04 |
| 04. | UNOESC/ORBENK/CHAPECÓ - SC | 03 |
| 05. | EC PINHEIROS - SP | 02 |
| 06. | UNIMED/UEM/MARINGÁ - PR | 02 |
| 07. | FAE BLUMENAU/FMD - SC | -- |
| 08. | INTERATIVO/IATE CLUBE SÃO CARLOS - SP | -- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário