Data | Horário | Partida |
11/11 | 21:50 | Palmeiras 2 x 2 Sport |
14/11 | 19:30 | São Paulo 2 x 0 Vitória |
14/11 | 19:30 | Coritiba 2 x 1 Atlético-MG |
14/11 | 19:30 | Cruzeiro 1 x 1 Grêmio |
15/11 | 17:00 | Barueri 3 x 0 Botafogo |
15/11 | 17:00 | Náutico 0 x 2 Flamengo |
15/11 | 17:00 | Avaí 3 x 1 Corinthians |
15/11 | 19:30 | Fluminense 2 x 1 Atlético-PR |
15/11 | 19:30 | Inter 3 x 1 Santos |
15/11 | 19:30 | Goiás 3 x 1 Santo André |
Classificação Geral
Posição | Equipes | Pontos |
01. | São Paulo | 62 |
02. | Flamengo | 60 |
03. | Palmeiras | 58 |
04. | Internacional | 56 |
05. | Atlético-MG | 56 |
06. | Cruzeiro | 55 |
07. | Avaí | 53 |
08. | Goiás | 50 |
09. | Grêmio | 49 |
10. | Corinthians | 49 |
11. | Barueri | 48 |
12. | Santos | 45 |
13. | Vitória | 44 |
14. | Coritiba | 44 |
15. | Atlético-PR | 43 |
16. | Botafogo | 41 |
17. | Fluminense | 39 |
18. | Santo André | 35 |
19. | Náutico | 35 |
20. | Sport | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário