Data | Horário | Partida |
04/04 | 16:00 | Juventude 1 x 2 Grêmio |
04/04 | 16:00 | Porto Alegre 3 x 2 Avenida |
04/04 | 16:00 | Ypiranga 1 x 1 Inter-SM |
04/04 | 16:00 | São José-PA 1 x 1 Pelotas |
04/03 | 16:00 | Inter 4 x 0 Universidade |
04/04 | 16:00 | Santa Cruz 0 x 4 Veranópolis |
04/04 | 16:00 | São Luiz 0 x 2 Caxias |
04/04 | 16:00 | Esportivo 2 x 1 Novo Hamburgo |
Classificação Geral
Grupo 1
Posição | Equipes | Pontos |
01. | *Grêmio | 21 |
02. | *Novo Hamburgo | 13 |
03. | *Inter-SM | 10 |
04. | *Ypiranga | 09 |
05. | Porto Alegre | 07 |
06. | **Esportivo | 07 |
07. | **Avenida | 06 |
08. | Juventude | 06 |
Grupo 2
Posição | Equipes | Pontos |
01. | Caxias | 19 |
02. | São José-PA | 12 |
03. | Inter | 11 |
04. | Pelotas | 09 |
05. | Veranópolis | 08 |
06. | Universidade | 08 |
07. | São Luiz | 05 |
08. | Santa Cruz | 03 |
* Os quatros primeiro colocados de cada grupo classificam-se para as Quartas de Final do 2º Turno:
Grêmio x Pelotas
Novo Hamburgo x Inter
Caxias x Ypiranga
São José-PA x Inter-SM
** Avenida e Esportivo foram os rebaixados para a Segundona Gaúcha 2011, por somarem menos pontos na classificação geral do Gauchão
Nenhum comentário:
Postar um comentário