1º | FLAMENGO | RJ | 3.848.273 | 6,38% |
2º | CORINTHIANS | SP | 3.198.431 | 5,30% |
3º | SANTOS | SP | 2.316.061 | 3,84% |
4º | SAO PAULO | SP | 2.259.467 | 3,75% |
5º | GREMIO | RS | 2.246.505 | 3,72% |
6º | PALMEIRAS | SP | 2.238.473 | 3,71% |
7º | INTERNACIONAL | RS | 1.993.735 | 3,30% |
8º | VASCO DA GAMA | RJ | 1.910.772 | 3,17% |
9º | BOTAFOGO | RJ | 1.675.546 | 2,78% |
10º | CRUZEIRO | MG | 1.620.941 | 2,69% |
11º | FLUMINENSE | RJ | 1.571.862 | 2,61% |
12º | ATLETICO | MG | 1.376.808 | 2,28% |
13º | BAHIA | BA | 1.272.383 | 2,11% |
14º | FORTALEZA | CE | 1.035.416 | 1,72% |
15º | VITORIA | BA | 932.665 | 1,55% |
16º | GOIAS | GO | 924.568 | 1,53% |
17º | ABC | RN | 917.929 | 1,52% |
18º | JUVENTUDE | RS | 905.678 | 1,50% |
19º | CORITIBA | PR | 867.515 | 1,44% |
20º | CEARA | CE | 843.762 | 1,40% |
21º | ATLETICO | PR | 837.020 | 1,39% |
22º | AVAI | SC | 726.637 | 1,20% |
23º | SPORT | PE | 676.703 | 1,12% |
24º | SANTA CRUZ | PE | 670.718 | 1,11% |
25º | GUARANI | SP | 624.649 | 1,04% |
26º | TREZE | PB | 599.178 | 0,99% |
27º | LONDRINA | PR | 570.462 | 0,95% |
28º | JOINVILLE | SC | 554.272 | 0,92% |
29º | NAUTICO | PE | 544.257 | 0,90% |
30º | PORT DESPORT | SP | 540.708 | 0,90% |
31º | REMO | PA | 528.285 | 0,88% |
32º | GAMA | DF | 518.213 | 0,86% |
33º | ATLETICO | GO | 516.567 | 0,86% |
34º | PONTE PRETA | SP | 514.957 | 0,85% |
35º | IPATINGA | MG | 509.767 | 0,85% |
36º | ITUANO | SP | 505.963 | 0,84% |
37º | UBERLANDIA | MG | 497.071 | 0,82% |
38º | BOTAFOGO | PB | 495.217 | 0,82% |
39º | FIGUEIRENSE | SC | 485.623 | 0,80% |
40º | MARILIA | SP | 480.380 | 0,80% |
41º | BANGU | RJ | 472.450 | 0,78% |
42º | PAYSANDU | PA | 463.036 | 0,77% |
43º | RIVER | PI | 460.308 | 0,76% |
44º | MIXTO | MT | 459.310 | 0,76% |
45º | INTER LIMEIRA | SP | 458.825 | 0,76% |
46º | AMERICA | MG | 455.218 | 0,75% |
47º | SANTO ANDRE | SP | 453.222 | 0,75% |
48º | JI-PARANA | RO | 451.878 | 0,75% |
49º | AMERICA | RJ | 449.765 | 0,75% |
50º | JUVENTUS | SP | 443.070 | 0,73% |
51º | MOTO CLUBE | MA | 428.111 | 0,71% |
52º | SAO CAETANO | SP | 426.202 | 0,71% |
53º | VILA NOVA | GO | 411.556 | 0,68% |
54º | PALMAS | TO | 409.044 | 0,68% |
55º | AMERICA | RN | 402.381 | 0,67% |
56º | PARANA | PR | 401.004 | 0,66% |
57º | OLARIA | RJ | 398.548 | 0,66% |
58º | SERGIPE | SE | 389.076 | 0,64% |
59º | BRASILIENSE | DF | 384.577 | 0,64% |
60º | CRICIUMA | SC | 384.364 | 0,64% |
61º | BARUERI | SP | 378.383 | 0,63% |
62º | BRAGANTINO | SP | 368.117 | 0,61% |
63º | S RAIMUNDO | AM | 366.749 | 0,61% |
64º | SAMP CORREA | MA | 362.777 | 0,60% |
65º | YPIRANGA | AP | 362.186 | 0,60% |
66º | CRB | AL | 351.595 | 0,58% |
67º | NACIONAL | AM | 341.994 | 0,57% |
68º | AMERICANO | RJ | 338.088 | 0,56% |
69º | OPERARIO | MS | 333.493 | 0,55% |
70º | RIO BRANCO | ES | 326.961 | 0,54% |
71º | CSA | AL | 323.917 | 0,54% |
72º | TUNA LUSO | PA | 316.090 | 0,52% |
73º | RIO BRANCO | AC | 296.383 | 0,49% |
74º | RORAIMA | RR | 293.654 | 0,49% |
75º | XV PIRACICABA | SP | 285.484 | 0,47% |
76º | PAULISTA | SP | 282.498 | 0,47% |
77º | DESPORTIVA | ES | 269.845 | 0,45% |
78º | UNIAO S JOAO | SP | 269.789 | 0,45% |
79º | VILLA NOVA | MG | 252.097 | 0,42% |
80º | U BARBARENSE | SP | 250.897 | 0,42% |
sábado, janeiro 08, 2011
Colocação dos Times - Acumulado 2010 da Timemania
Confira a colocação do seu time no acumulado da Timemania no ano de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário